คลิปบันทึกรำวงย้อนยุคในงานวัฒนธรรมเดือน ๕ (งานลากพระเดือน ๕) ประจำปี ๒๕๖๗ อบต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
การประกวดรำวงย้อนยุคของชุมชนตำบลท่าข้าม ทั้ง ๘ หมู่บ้าน และอีก ๑ ชุมชน (รวม ๙ ทีม) โดยแต่ละทีมจะมี ๓ เพลง (๓ จังหวะ) ได้แก่ ตะลุง รำวง และชะชะช่า
ขับร้องเพลงรำวงย้อนยุคโดย วงไหดำ ลูกทุ่งวัฒนธรรม อบต.ท่าข้าม
(หมายเหตุ ลำดับที่ หมายถึง ลำดับที่ทำการแสดงที่จับฉลากเอาไว้ก่อนหน้า ไม่ใช่ที่ลำดับการได้รับรางวัล)
ลำดับที่ ๑ รำวงย้อนยุคงานวัฒนธรรมเดือน ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านปีก || อบต.ท่าข้าม หาดใหญ่
ลำดับที่ ๒ รำวงย้อนยุคงานวัฒนธรรมเดือน ๕ หมู่ที่ ๖ บ้านหินเกลี้ยง || อบต.ท่าข้าม หาดใหญ่
ลำดับที่ ๓ รำวงย้อนยุคงานวัฒนธรรมเดือน ๕ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัว || อบต.ท่าข้าม หาดใหญ่
ลำดับที่ ๔ รำวงย้อนยุคงานวัฒนธรรมเดือน ๕ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าข้าม || อบต.ท่าข้าม หาดใหญ่
ลำดับที่ ๕ รำวงย้อนยุคงานวัฒนธรรมเดือน ๕ หมู่ที่ ๑ เคหะชุมชน || อบต.ท่าข้าม หาดใหญ่
ลำดับที่ ๖ รำวงย้อนยุคงานวัฒนธรรมเดือน ๕ หมู่ที่ ๗ เขากลอยออก || อบต.ท่าข้าม หาดใหญ่
ลำดับที่ ๗ รำวงย้อนยุคงานวัฒนธรรมเดือน ๕ หมู่ที่ ๘ บ้านเขากลอย || อบต.ท่าข้าม หาดใหญ่
ลำดับที่ ๘ รำวงย้อนยุคงานวัฒนธรรมเดือน ๕ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่เตย || อบต.ท่าข้าม หาดใหญ่
ลำดับที่ ๙ รำวงย้อนยุคงานวัฒนธรรมเดือน ๕ หมู่ที่ ๒ บ้านคลองจิก || อบต.ท่าข้าม หาดใหญ่
(หมายเหตุ ลำดับที่ หมายถึง ลำดับที่ทำการแสดงที่จับฉลากเอาไว้ก่อนหน้า ไม่ใช่ที่ลำดับการได้รับรางวัล)
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น